<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juegosfera &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://juegosfera.org/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juegosfera.org</link>
	<description>Juegosfera - Un sitio de juegos, donde encontraras Juegos Gratis, Juegos vestir, juegos de mario, y lo mejor, juegos gratis.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 06:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo de Angry Bird en la vida real</title>
		<link>http://juegosfera.org/video-de-angry-bird-en-la-vida-real/</link>
		<comments>http://juegosfera.org/video-de-angry-bird-en-la-vida-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 03:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds de Verdad]]></category>
		<category><![CDATA[Juego Angry Birds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosfera.org/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente hemos publicado muchas notas de este famoso juegos, pero es que no dejamos de recibir información, y vídeos de Angry Birds, este juego que tanto esta dando de que hablar... No podíamos dejar de compartir con ustedes este grandioso vídeo donde podemos ver a unas personas en Barcelona jugando Angry Birds en la vida real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Últimamente hemos publicado muchas notas de este famoso juegos, pero es que no dejamos de recibir información, y <strong>vídeos de Angry Birds</strong>, este juego que tanto esta dando de que hablar&#8230; No podíamos dejar de compartir con ustedes este grandioso vídeo donde podemos ver a unas personas en Barcelona jugando <strong>Angry Birds en la vida real</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/jzIBZQkj6SY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosfera.org/video-de-angry-bird-en-la-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds, el juego mas popular</title>
		<link>http://juegosfera.org/angry-birds-el-juego-mas-popular/</link>
		<comments>http://juegosfera.org/angry-birds-el-juego-mas-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 02:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds 120 Segundos]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds Video]]></category>
		<category><![CDATA[El mejor juego]]></category>
		<category><![CDATA[Juego mas Jugado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor juego 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje Angry Birds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosfera.org/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartir con ustedes este vídeo que realiza la gente de 120 Segundos donde hablan de las cifras de descargas del juego Angry Birds, el éxito que ha tenido y por supuesto, se concluye que es el juego mas popular del momento, es un juego compatible con muchísimas plataformas, pc, mac, Play Station, dispositivos con iOS, Android, entre otros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero compartir con ustedes este vídeo que realiza la gente de<strong> <a href="http://www.120segundos.com/2011/07/angry-birds-el-video-juego-mas-popular-del-momento/" target="_blank" target="_blank">120 Segundos</a></strong> donde hablan de las cifras de descargas del juego <strong>Angry Birds</strong>, el éxito que ha tenido y por supuesto, se concluye que es el juego mas popular del momento, es un juego compatible con muchísimas plataformas, pc, mac, Play Station, dispositivos con iOS, Android, entre otros.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/2vwZVwHuNyQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Recuerda que en un post anterior hablamos de el juego <strong><a href="http://juegosfera.org/angry-birds-para-chrome/"title="Angry Birds para Chrome" >Angry Birds para Google Chrome</a></strong>, desde allí puedes descargarlo rápidamente y empezar a jugar. ¿Tu en que tablero vas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosfera.org/angry-birds-el-juego-mas-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destination Arcade &#8211; la nueva cara de Xbox Live Arcade</title>
		<link>http://juegosfera.org/destination-arcade-la-nueva-cara-de-xbox-live-arcade/</link>
		<comments>http://juegosfera.org/destination-arcade-la-nueva-cara-de-xbox-live-arcade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Destination Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Live Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras de Xbox Live Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Interfaz Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live Arcade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entregamers.com.ar/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Destination Arcade permitirá mejorar y dar un mejor aspecto a la interfaz de Xbox Live Arcade. Microsoft se ha dado cuenta de la necesidad de mejorar diversos aspectos de la plataforma, y ahora gracias a Destination Arcade se tendrá una mejor organización de los títulos, recomendaciones  y ademas una velocidad mas optima para acceder a ellos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/imagenes/b7e0f_index.xml" alt="b7e0f index Destination Arcade   la nueva cara de Xbox Live Arcade"  title="Destination Arcade   la nueva cara de Xbox Live Arcade" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="centro aligncenter" src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/imagenes/b7e0f_070710_destination-arcade-01b.jpg" alt="b7e0f 070710 destination arcade 01b Destination Arcade   la nueva cara de Xbox Live Arcade" width="520" height="292" title="Destination Arcade   la nueva cara de Xbox Live Arcade" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Destination Arcade</strong> permitirá mejorar y dar un mejor aspecto a la interfaz de <strong>Xbox Live Arcade</strong>. <strong>Microsoft</strong> se ha dado cuenta de la necesidad de mejorar diversos aspectos de la plataforma, y ahora gracias a <strong>Destination Arcade</strong> se tendrá una mejor organización de los títulos, recomendaciones  y ademas una velocidad mas optima para acceder a ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta nueva interfaz también permitirá ordenar los videojuegos por precios, en orden de mayor a menor y de menor a mayor ademas de los títulos relacionados y demás opciones que mejoraran notablemente la usabilidad de la plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosfera.org/destination-arcade-la-nueva-cara-de-xbox-live-arcade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero</title>
		<link>http://juegosfera.org/demo-de-heavy-rain-llegara-el-11-de-febrero/</link>
		<comments>http://juegosfera.org/demo-de-heavy-rain-llegara-el-11-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[demo 11 de fecbrero]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Rain Demo 11 Feb]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Kebby]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[VGChartz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entregamers.com.ar/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Heavy Rain ya tiene fecha para el lanzamiento de su demo, y no es para menos, pues no sabemos que esperar de este titulo y seria una real decepción reservarlo o comprarlo sin siquiera probarlo :).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/imagenes/18442_index.xml" alt="18442 index Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero"  title="Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="centro aligncenter" src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/imagenes/18442_heavyrain-cover.jpg" alt="18442 heavyrain cover Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero"  title="Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero" /></p>
<p><strong>Heavy Rain</strong> ya tiene fecha para el lanzamiento de su <a href="http://entregamers.com.ar/tag/demo" target="_blank"><strong>demo</strong></a>, y no es para menos, pues no sabemos que esperar de este titulo y seria una real decepción reservarlo o comprarlo sin siquiera probarlo <img src='http://juegosfera.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero" class='wp-smiley' title="Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero" /> .</p>
<p><strong>Sony</strong> sabe que esta propuesta es delicada, y que este es un proyecto &#8220;innovador&#8221; diferente, no hay estudios que puedan dar un estimado de usuarios para este producto y que por mucho <strong>es diferente a todo lo que hemos visto hasta hoy</strong>, y que tal vez el publico podría echarse para atrás al momento de comprar algo diferente algo que puede no gustarles, la solución a esto es efectivamente lanzar un Demo que nos permita a todos los usuarios saber y tener presente lo que nos espera en <a href="http://entregamers.com.ar/tag/Heavy-Rain" target="_blank"><strong>Heavy Rain</strong></a>.</p>
<blockquote><p>“<em>La demo de Heavy Rain debería llegar a la <strong>Store</strong> el próximo <strong>11 de febrero</strong>.</em>“</p></blockquote>
<p>Ahora bien, y como lo acaban de leer en la linea anterior, <strong>Mike Kebby</strong> acaba de confirmar que la fecha de lanzamiento de la demo de este juego sera el 11 de febrero, esto lo dio a conocer en el blog de <strong>PlayStation</strong>.</p>
<p>Vía | <a href="http://news.vgchartz.com/news.php?id=6681" target="_blank">VGChartz</a><br />
<a href="http://www.vidaextra.com/accion/heavy-rain-podremos-ser-el-asesino-en-el-dlc" target="_blank"></a></p>
<p><img src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/imagenes/48110_SCZO0KLUqoQ" alt=" Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero" width="1" height="1" title="Demo de Heavy Rain Llegara el 11 de Febrero" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosfera.org/demo-de-heavy-rain-llegara-el-11-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halo Reach Sera Grande</title>
		<link>http://juegosfera.org/halo-reach-sera-grande/</link>
		<comments>http://juegosfera.org/halo-reach-sera-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bungie]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[Halo Reach]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entregamers.com.ar/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La próxima version de Halo, Reach va a ser algo grande y boom sin lugar a dudas, y todo el personal de Bungie lo sabe. por eso se atreven a dar declaraciones muy fuertes y compararse con historias de grandes momentos y situaciones como la del Titanic, veamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/imagenes/b856b_index.xml" alt="b856b index Halo Reach Sera Grande"  title="Halo Reach Sera Grande" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="centro aligncenter" src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/imagenes/b856b_halo-reach-2102000.jpg" alt="b856b halo reach 2102000 Halo Reach Sera Grande"  title="Halo Reach Sera Grande" /></p>
<p>La próxima version de <strong>Halo, Reach</strong> va a ser algo grande y boom sin lugar a dudas, y todo el personal de <strong>Bungie</strong> lo sabe. por eso se atreven a dar declaraciones muy fuertes y compararse con historias de grandes momentos y situaciones como la del <strong>Titanic</strong>, veamos.</p>
<blockquote><p><em>“<strong>Halo: Reach</strong>’ es como Titanic, sabemos el final antes que el principio. <strong>Reach</strong> va a caer y <strong>700 millones de personas van a perecer</strong> por eso.”</em></p></blockquote>
<blockquote><p><em>“Es una historia muy oscura de contar y nuestro objetivo es que el jugador experimente los increíbles esfuerzos del equipo Noble por <strong>intentar lo imposible</strong>. Mientras, claro está, disfruta de una lucha y avanza en la trama hasta los actos finales. Actos de los que a día de hoy no os puedo contar nada.”</em></p></blockquote>
<p>Esperemos haber con que nos sale el personal de esta gran empresa <img src='http://juegosfera.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Halo Reach Sera Grande" class='wp-smiley' title="Halo Reach Sera Grande" />  ustedes que esperan?</p>
<p><img src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/imagenes/d9f48_Glxg8kf5f-s" alt=" Halo Reach Sera Grande" width="1" height="1" title="Halo Reach Sera Grande" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosfera.org/halo-reach-sera-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Vendió mas que Microsoft y Sony Juntos</title>
		<link>http://juegosfera.org/nintendo-vendio-mas-que-microsoft-y-sony-juntos/</link>
		<comments>http://juegosfera.org/nintendo-vendio-mas-que-microsoft-y-sony-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Consola Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Lider en ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Lider]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo vende mas que sony]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas de nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entregamers.com.ar/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[En muchos lados se mencionó que se había terminado el encanto de las consolas de nintendo, que sus ventas caerían y sería ampliamente superado por las otras compañías. Pues las pasadas fiestas navideñas indicaron que no es cierto.
El pasado mes de diciembre, el Nintendo Wii y el DS fueron más vendidos que el Play Station 3, el Xbox 360, el PS2 y el PSP juntos, descartando totalmente la teoría antes comentada y haciendo a un lado cualquier mención a la crisis. Las cifras a continuación:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-235 aligncenter" title="Consola Wii" src="http://www.entregamers.com.ar/wp-content/uploads/wii_bubble-300x210.jpg" alt="wii bubble 300x210 Nintendo Vendió mas que Microsoft y Sony Juntos" width="300" height="210" /></p>
<p style="text-align: justify;">En muchos lados se mencionó que se había terminado el encanto de las <strong>consolas de nintendo</strong>, que sus ventas caerían y sería ampliamente superado por las otras compañías. Pues las pasadas fiestas navideñas indicaron que no es cierto.<br />
El pasado mes de diciembre, <strong>el Nintendo Wii y el DS fueron más vendidos que el Play Station 3, el Xbox 360, el PS2 y el PSP juntos</strong>, descartando totalmente la teoría antes comentada y haciendo a un lado cualquier mención a la crisis. Las cifras a continuación:</p>
<ul>
<li> <strong>Wii</strong> – 3,810,000</li>
<li><strong>Nintendo DS</strong> – 3,310,000</li>
<li><strong>PlayStation 3</strong> – 1,360,000</li>
<li><strong>Xbox 360</strong> – 1,310,000</li>
<li><strong>PSP </strong>– 654,700</li>
<li><strong>PlayStation 2</strong> – 333,2000</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Haciendo cuentas, la compañía <strong>Nintendo</strong> vendió 4,141,000 unidades mientras que juntando las de <strong>Microsoft</strong> y <strong>Sony</strong> apenas llegaron a la cifra de 3,657,900 consolas vendidas.<br />
Solo faltaría analizar los números que nos indican las ganancias, ver qué compañía obtuvo más ingresos, peso sin duda estos números son excelentes para la gran N<br />
Fuente: <a href="http://www.vidaextra.com/industria/nintendo-revienta-las-navidades-wii-y-ds-venden-mas-que-el-resto-de-consolas-juntas" target="_blank"><strong>VidaExtra</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosfera.org/nintendo-vendio-mas-que-microsoft-y-sony-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

